Current information (departure, arrival) about the Arad Central
Train arrival and departure times accurate to the minute:
1. Time of departure of trains Arad Central (departure Arad Central railway station)
2. Time of arrival of the trains in Arad Central (arrival Arad Central railway station) Current traffic reports (disruptions and failures, e.g. after storms, temporary changes to the timetable)
Timetable Arad Central railway station
Time and track of the departure and arrival of the trains Arad Central railway station
Trains, Buses and FlightsAll in One Search |
Arad Central railway station
Arad Central railway station (Romanian: Gara Centrală din Arad) is the largest railway station in the city of Arad, and the largest in the Arad County. It is the second largest railway station in the western region of Romania, immediately after Timișoara Nord railway station.
Location | Piaṭa Gării, Nr. 8-9, Arad, Romania |
---|
The station is being served by the national operator CFR, which owns the station building and infrastructure, and the private operator Regiotrans.
Arad Central services are in majority connected to the CFR 200 Main Line from Brașov/Bucureṣti Nord to Curtici. The Arad–Curtici line is the main railway link to Western Europe toward Budapest Keleti.
ICN/IC services
Internal Route | External Route |
---|---|
București Nord–Ploiești Vest–Cîmpina–Sinaia–Predeal–Brașov–Sighișoara–Mediaș–Blaj–Alba Iulia–Simeria–Deva–Arad–Curtici | Lőkösháza–Békéscsaba–Szolnok–Budapest-Keleti pu.–Budapest-Kelenföld–Tatabánya–Győr–Mosonmagyaróvár–Hegyeshalom–Wien Westbahnhof |
Curtici–Arad–Deva–Simeria–Alba Iulia–Blaj–Mediaș–Sighișoara–Brașov–Predeal–Sinaia–Cîmpina–Ploiești Vest–București Nord | Wien Westbahnhof–Hegyeshalom–Mosonmagyaróvár–Győr–Tatabánya–Budapest-Kelenföld–Budapest-Keleti pu.–Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza |
București Nord–Ploiești Vest–Cîmpina–Sinaia–Predeal–Brașov–Sighișoara–Mediaș–Blaj–Alba Iulia–Simeria–Deva–Arad–Curtici | Lőkösháza–Békéscsaba–Szolnok–Budapest-Keleti pu. |
Curtici–Arad–Deva–Simeria–Alba Iulia–Blaj–Mediaș–Sighișoara–Brașov–Predeal–Sinaia–Cîmpina–Ploiești Vest–București Nord | Budapest-Keleti pu.–Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza |
Teiuș–Alba Iulia–Vințu de Jos–Simeria–Deva–Arad | |
Arad–Deva–Simeria–Vințu de Jos–Alba Iulia–Teiuș | |
Timișoara Nord–Arad–Sântana–Chișineu-Criș–Salonta–Oradea–Aleșd– Ciucea–Huedin–Cluj-Napoca | |
Cluj-Napoca–Huedin–Ciucea–Aleșd–Oradea–Salonta–Chișineu-Criș–Sântana–Arad–Timișoara Nord | |
Timișoara Nord–Arad–Sântana–Chișineu-Criș–Salonta–Oradea–Aleșd– Ciucea–Huedin–Cluj-Napoca | |
Cluj-Napoca–Huedin–Ciucea–Aleșd–Oradea–Salonta–Chișineu-Criș–Sântana–Arad–Timișoara Nord |
International IR services
Route | Frequency |
---|---|
Timișoara Nord–Arad–Curtici–Lőkösháza–Kétegyháza–Békéscsaba–Mezőberény–Gyoma–Mezőtúr–Szolnok–Budapest-Keleti pu. | 1x per day |
Budapest-Keleti pu.–Szolnok–Mezőtúr–Gyoma–Mezőberény–Békéscsaba–Kétegyháza–Lőkösháza–Curtici–Arad–Timișoara Nord | 1x per day |
Sibiu–Sebeș–Vințu de Jos–Arad–Curtici–Lőkösháza–Kétegyháza–Békéscsaba–Mezőberény–Gyoma–Mezőtúr–Szolnok–Budapest-Keleti pu. | 1x per day |
Budapest-Keleti pu.–Szolnok–Mezőtúr–Gyoma–Mezőberény–Békéscsaba–Kétegyháza–Lőkösháza–Curtici–Arad–Vințu de Jos–Sebeș–Sibiu | 1x per day |
Brașov–Sighișoara–Mediaș–Blaj–Alba Iulia–Simeria–Deva–Arad–Curtici–Lőkösháza–Kétegyháza–Békéscsaba–Mezőberény–Gyoma–Mezőtúr–Szolnok–Budapest-Keleti pu. | 1x per day |
Budapest-Keleti pu.–Szolnok–Mezőtúr–Gyoma–Mezőberény–Békéscsaba–Kétegyháza–Lőkösháza–Curtici–Arad–Deva–Simeria–Alba Iulia–Blaj–Mediaș–Sighișoara–Brașov | 1x per day |
Târgu Mureș–Luduș–Războieni–Aiud–Teiuș–Alba Iulia–Vințu de Jos–Simeria–Deva–Arad–Curtici–Lőkösháza–Kétegyháza–Békéscsaba–Mezőberény–Gyoma–Mezőtúr–Szolnok–Budapest-Keleti pu. | 1x per day |
Budapest-Keleti pu.–Szolnok–Mezőtúr–Gyoma–Mezőberény–Békéscsaba–Kétegyháza–Lőkösháza–Curtici–Arad–Deva–Simeria–Alba Iulia–Teiuș–Aiud–Războieni–Luduș–Târgu Mureș | 1x per day |
București Nord–Ploiești Vest–Cîmpina–Sinaia–Predeal–Brașov–Sighișoara–Mediaș–Blaj–Alba Iulia–Simeria–Deva–Arad–Curtici–Lőkösháza–Kétegyháza–Békéscsaba–Mezőberény–Gyoma–Mezőtúr–Szolnok–Budapest-Keleti pu. | 1x per day |
Budapest-Keleti pu.–Szolnok–Mezőtúr–Gyoma–Mezőberény–Békéscsaba–Kétegyháza–Lőkösháza–Curtici–Arad–Deva–Simeria–Alba Iulia–Blaj–Mediaș–Sighișoara–Brașov–Predeal–Sinaia–Cîmpina–Ploiești Vest–București Nord | 1x per day |
Lines
- Line 200 : Curtici–Arad–Deva–Vințu de Jos–Sibiu–Făgăraș–Brașov (to Bucharest it continues as the 1000 main line)
- Line 215 : Arad–Arad Vest–Pecica–Semlac–Șeitin–Nădlac
- Line 216 : Arad–Aradul Nou–Zădăreni–Bodrogul Nou–Felnac–Sânpetru German–Munar–Secusigiu–Aranca–Periam–Saravale–Sânnicolau Mare–Dudeștii Noi–Vălcani
- Line 310 : Timișoara–Arad–Sântana–Nădab–Ciumeghiu–Oradea
- Line 317 : Arad–Ineu–Gurahonţ–Brad